4027 列功BIRD傳感器是實(shí)驗(yàn)室級(jí)功率測(cè)量方案
4027 列功BIRD率傳感器是實(shí)驗(yàn)室級(jí)功率測(cè)量方案
027 系列功率傳感器是實(shí)驗(yàn)室級(jí)功率測(cè)量方案,設(shè)計(jì)用于極功率測(cè)量,能夠滿足實(shí)驗(yàn)室 級(jí)別的測(cè)量水準(zhǔn)。當(dāng)頻率功率設(shè)定在范圍內(nèi), 精度能夠達(dá)到 1%以內(nèi)。
l Bird®實(shí)驗(yàn)室級(jí)功率傳感器
l 自動(dòng)頻率補(bǔ)償,一體化校正工藝消除可能誤差
l 配合 Bird®4421 數(shù)字功率計(jì)使用
l 靈活 RF 接頭適配
4027系列選型列表
型號(hào) | 頻率范圍 | 功率范圍 |
4027A100M | 95-105MHz | 3W-4kW |
4027A10M | 10-15 MHz | 3W-10kW |
4027A12M | 10-15MHz | 300mW-1kW |
4027A150M | 150-170 MHz | 3.75W-4kW |
4027A250K | 250-400kHz | 3W-10kW |
4027A25M | 25-30MHz | 3W-9kW |
4027A2M | 1.5-2.5 MHz | 3W-10kW |
4027A35M | 35-45 MHz | 3W-7.5kW |
4027A3M | 3-5 MHz | 3W-10kW |
4027A390K | 340-450 KHz | 5W-16kW |
4027A400K | 400-550kHz | 3W-10kW |
4027A400K-15 | 400-550kHz | 5W-16kW |
4027A4M | 3-5MHz | 3W-10kW |
4027A4M-15 | 3-5 MHz | 5W-16kW |
4027A60M | 45-65 MHz | 3W-6 kW |
4027A800K | 800-950kHz | 3W-10kW |
4027F10M | Filtered 13.56MHz /12-15MHz | 100W-10kW |
4027F2M | Filtered 2Mhz /1.8-2.2MHz | 100W-10kW |
4027F2M-2 | Filtered 2Mhz /1.8-2.2MHz | 150W-15kW |
4027F60M | Filtered 60Mhz /57-63MHz | 100W-6kW |
*Power Sensor 校準(zhǔn)周期: 一年 |