Becker空壓機部分產品技術參數(shù)
點擊次數(shù):2267 更新時間:2022-03-15
Becker空壓機部分產品技術參數(shù)
序號 | 型號 | 排氣量(m3/min) | 級數(shù)/缸數(shù) | 電機功率 KW | 排氣壓力 (bar) | 重量 KG | 外形尺寸L×W×H | 噪聲dB(A) | 缸徑 mm |
1 | SV125/40 | 0.125 | 2 | 2.2 | 40 | 107 | 650×495×520 | 64/72 | 80/35 |
2 | SV200/40 | 0.2 | 2 | 4 | 40 | 107 | 650×495×520 | 71/79 | 85/35 |
3 | SV245/40 | 0.245 | 2 | 4 | 40 | 115 | 650×540×560 | 73/81 | 90/35 |
4 | SV500/40 | 0.5 | 2 | 7.5 | 40 | 200 | 850×640×670 | 70/80 | 110/45 |
5 | SV600/40 | 0.6 | 2 | 9 | 40 | 200 | 850×640×670 | 72/83 | 120/45 |
6 | SV1100/40 | 1.1 | 3 | 18.5 | 40 | 410 | 1300×900×950 | 81/90 | 130/60/33 |
7 | SV1101/64 | 1.1 | 3 | 18.5 | 64 | 410 | 1300×900×950 | 81/90 | 130/60/33 |
8 | SV1101/80 | 1.1 | 3 | 18.5 | 80 | 410 | 1300×900×950 | 81/90 | 130/60/27 |
9 | SV1101/120 | 1.1 | 3 | 22 | 120 | 440 | 1300×900×950 | 81/90 | 130/60/27 |
10 | SV1100/150 | 1.1 | 4 | 22 | 150 | 530 | 1380×1050×1085 | 130/60/27/16 | |
11 | SV2400/40 | 2.4 | 3/4 | 30 | 40 | 590 | 1380×1050×1085 | 95 | 130/90/50 |
12 | SV2400/50 | 2.4 | 3/4 | 37 | 50 | 670 | 1380×1050×1085 | 95 | 130/90/50 |
13 | SV3000/40 | 3.0 | 3/4 | 37 | 40 | 670 | 1380×1050×1085 | 95 | 130/90/50 |
14 | SV115/150 | 0.115 | 3 | 3 | 150 | 90 | 655×450×480 | 61/74 | 84/40/20 |
15 | SV225/250 | 0.225 | 3 | 5.5 | 250 | 167 | 770×630×610 | 75/83 | 90/33/16 |
16 | SV300/250 | 0.3 | 4 | 7.5 | 250 | 285 | 1080×685×800 | 77/85 | 85/45/20/16 |
17 | SV450/250 | 0.45 | 4 | 9 | 250 | 295 | 1080×685×800 | 77/85 | 110/45/20/16 |
18 | SVB600/250 | 0.6 | 4 | 15 | 250 | 440 | 1230×840×870 | 87/95 | 110/60/27/16 |
19 | SVB700/250 | 0.7 | 4 | 18.5 | 250 | 470 | 1230×840×870 | 87/95 | 120/60/27/16 |
20 | SV1100/250 | 1.1 | 4 | 30 | 250 | 600 | 1460×1050×1085 | 85/93 | 130/60/27/16 |
21 | SV225/350 | 0.225 | 3 | 5.5 | 350 | 167 | 770×630×610 | 75/83 | 90/33/16 |
22 | SV225/350N | 0.225 | 3 | 7.5 | 350 | 184 | 800×630×610 | 75/83 | 90/33/16 |
23 | SV1100/350 | 1.1 | 4 | 30 | 350 | 600 | 1460×1050×1085 | 76/84 | 130/60/27/16 |
Becker空壓機部分產品技術參數(shù) | |||||||
J.A.Becker壓縮機,德國*,由于其的品質被廣泛應用于發(fā)電廠、水電站、醫(yī)療、化工等行業(yè)。J.A.Becker空壓機產品規(guī)格型號全面:低壓壓縮機:排氣壓力15-18bar;排氣量:0.2-1.16m3/min;中壓壓縮機:排氣壓力40bar-80bar;排氣量:0.125-3.0m3/min;高壓壓縮機:排氣壓力120-350bar;排氣量:0.115-1.1m3/min;增壓壓縮機:進氣壓力:5-13bar;排氣壓力30-40bar;排氣量;0.253-0.879m3/min。 J.A.Becker&Shone壓縮機的特點: | |||||||
|
Becker空壓機部分產品技術參數(shù)